ชื่อแบรนด์: | Yuhong |
เลขรุ่น: | SGCC FB |
ขั้นต่ำ: | 3000 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที, แอล.ซี |
ท่อลวงเหล็กคาร์บอน SGCC FB กระปุกสําหรับปีกท่อหรือปีกท่อ
คํานิยาม
แหวนแยก (วงจรท่อ) เหมาะสําหรับท่อปีกอลูมิเนียม, ท่อปีก extruded, ท่อปีก L / LL / KL, และส่วนใหญ่สําหรับท่อปีกฐาน G. และพวกเขาเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความมั่นคงและผลงานของท่อปีกในระบบการถ่ายทอดความร้อน โดยการรับรองการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการเสียหายกระดุมท่อเหล่านี้ช่วยต่ออายุของอุปกรณ์และรักษาประสิทธิภาพการทํางานของมัน.
รายละเอียด
วัสดุอลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอนกระปุก สแตนเลสไร้ขัด
รูปทรง:กลม, หกเหลี่ยม, ห้าเหลี่ยม
ขนาดปกติ
รายการ | ปีกท่อรายละเอียดที่ใช้ได้ | รายละเอียดการใช้งานของท่อลวง |
Base Tube O.D. และ Total Fin Tube O.D. | O.D. × I.D. × Width × THK | |
1 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <18MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈30MM | 33 × 18 × 30 × 0.8MM |
2 | อัตราต่อรองท่อฐาน <17MM; อัตราต่อรองท่อปลาย≈39MM | 43 × 17 × 30 × 0.8MM |
3 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <27MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈51MM | 56.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
4 | ปริมาณเกินของท่อฐาน <27MM; ปริมาณเกินของท่อปลาย≈53MM | 58.7 × 27 × 30 × 0.8 มม. |
5 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <27MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈55MM | 60.3 × 27 × 30 × 0.8 มม. |
6 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <27MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈57MM | 63.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
7 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <32MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈59MM | 65 × 32 × 30 × 0.8MM |
8 | ปริมาณเกินของท่อฐาน <27MM; ปริมาณเกินของท่อปลาย≈60MM | 66.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
9 | อัตราการเกินค่าน้ําในท่อฐาน < 34MM; อัตราการเกินค่าน้ําในท่อปลาย≈ 63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <42MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈70MM | 72 × 42 × 30 × 0.8MM |
ข้อดี
1.จับท่อปีกไว้อย่างมั่นคงภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือการใช้งานคล้ายกัน เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนระหว่างการทํางานและลดความเสี่ยงของการเสียหายต่อท่ออายุการใช้งานของท่อปีกสามารถดีขึ้น.
2.ท่อ Hoops สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับขนาดท่อที่แตกต่างกัน หรือทําให้การติดตั้งและถอดออกง่าย
3.วัสดุกันสนิมและความทนทานของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น
ชื่อแบรนด์: | Yuhong |
เลขรุ่น: | SGCC FB |
ขั้นต่ำ: | 3000 ชุด |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ทีที, แอล.ซี |
ท่อลวงเหล็กคาร์บอน SGCC FB กระปุกสําหรับปีกท่อหรือปีกท่อ
คํานิยาม
แหวนแยก (วงจรท่อ) เหมาะสําหรับท่อปีกอลูมิเนียม, ท่อปีก extruded, ท่อปีก L / LL / KL, และส่วนใหญ่สําหรับท่อปีกฐาน G. และพวกเขาเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความมั่นคงและผลงานของท่อปีกในระบบการถ่ายทอดความร้อน โดยการรับรองการแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของการเสียหายกระดุมท่อเหล่านี้ช่วยต่ออายุของอุปกรณ์และรักษาประสิทธิภาพการทํางานของมัน.
รายละเอียด
วัสดุอลูมิเนียม สแตนเลสคาร์บอนกระปุก สแตนเลสไร้ขัด
รูปทรง:กลม, หกเหลี่ยม, ห้าเหลี่ยม
ขนาดปกติ
รายการ | ปีกท่อรายละเอียดที่ใช้ได้ | รายละเอียดการใช้งานของท่อลวง |
Base Tube O.D. และ Total Fin Tube O.D. | O.D. × I.D. × Width × THK | |
1 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <18MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈30MM | 33 × 18 × 30 × 0.8MM |
2 | อัตราต่อรองท่อฐาน <17MM; อัตราต่อรองท่อปลาย≈39MM | 43 × 17 × 30 × 0.8MM |
3 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <27MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈51MM | 56.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
4 | ปริมาณเกินของท่อฐาน <27MM; ปริมาณเกินของท่อปลาย≈53MM | 58.7 × 27 × 30 × 0.8 มม. |
5 | ปริมาณเกินของหลอดฐาน <27MM; ปริมาณเกินของหลอดปลาย≈55MM | 60.3 × 27 × 30 × 0.8 มม. |
6 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <27MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈57MM | 63.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
7 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <32MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈59MM | 65 × 32 × 30 × 0.8MM |
8 | ปริมาณเกินของท่อฐาน <27MM; ปริมาณเกินของท่อปลาย≈60MM | 66.5 × 27 × 30 × 0.8 มม |
9 | อัตราการเกินค่าน้ําในท่อฐาน < 34MM; อัตราการเกินค่าน้ําในท่อปลาย≈ 63MM | 69.5×34×30×0.8MM |
10 | อัตราการเกินค่าน้ําของท่อฐาน <42MM; อัตราการเกินค่าน้ําของท่อปลาย≈70MM | 72 × 42 × 30 × 0.8MM |
ข้อดี
1.จับท่อปีกไว้อย่างมั่นคงภายในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหรือการใช้งานคล้ายกัน เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวและการสั่นสะเทือนระหว่างการทํางานและลดความเสี่ยงของการเสียหายต่อท่ออายุการใช้งานของท่อปีกสามารถดีขึ้น.
2.ท่อ Hoops สามารถปรับขนาดเพื่อรองรับขนาดท่อที่แตกต่างกัน หรือทําให้การติดตั้งและถอดออกง่าย
3.วัสดุกันสนิมและความทนทานของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น