| ชื่อแบรนด์: | YUHONG |
| เลขรุ่น: | ASTM B111 UNS C68700 ท่ออลูมิเนียมทองเหลือง U Bend |
| ขั้นต่ำ: | 1,000กก |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ / กล่องเหล็ก / มัดพร้อมฝาพลาสติก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ASTM B111 UNS C68700 / CuZn20Al2 / 2.0460 อลูมิเนียมทองแดง U Bend Heat Exchanger Tube
YUHONG GROUP มีความเชี่ยวชาญในการจําหน่ายท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ท่อหม้อและท่อ condenser ในประเทศจีนสแตนเลียจ, ทองแดง, สายเหล็กนิเคิล, ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการโครงการของคุณที่แตกต่างกันASTM B111 C68700 / CuZn20Al2 / 20460เป็นโลหะทองเหลืองอัลลูมิเนียมที่ทนน้ําทะเลและมีราคากลางที่เหมาะสมสําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน U-bundle ความแข็งแกร่งหลักของมันคือความต้านทานต่อการโจมตีและการล้างซองเนื่องจากอลูมิเนียมและแอสเซนิกใช้มันสําหรับน้ําทะเลที่สะอาดหรือปนเปื้อนปนเปื้อนอย่างปานกลาง หรือน้ําเกลือ ในความเร็วสูงถึง 3 m/s. ให้แน่ใจว่าการบรรเทาความเครียดหลังบิดที่เหมาะสมและ NDT (ET) เพื่อรับประกันความสมบูรณ์แบบของ U-bend
เกรดที่เทียบเท่าของ ASTM B111 UNS C68700 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนอัลลูมิเนียมทองแดง U Bend
| การตั้งชื่อของวัสดุ | สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN1785 | |
| สารสกัด | BFe10-1-1 | C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1.5-0.5) | C70400 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | |
| B7 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | |
| อลูมิเนียม ทองแดง | HAL77-2 | C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| อมรัลลิตี้ แบรส | HSn70-1 | C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| โบริค แบรนซ์ | Hsn70-18 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล |
| HSn70-1 AB | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | |
| อาร์เซนิกัล แบรนซ์ | H68A | รางวัล | CZ126 | รางวัล | รางวัล |
| หลอดทองแดง | H65/H63 | รายละเอียดของรายละเอียด | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
องค์ประกอบทางเคมีของ ASTM B111 UNS C68700 หลอดแลกเปลี่ยนความร้อนอัลลูมิเนียมทองแดง U Bend
| การกําหนด | ประกอบทางเคมี % | ||||||||
| คู | สน | อัล | ในฐานะ | นี | Fe | Mn | พีบีแม็กซ์ | Zn | |
| C44300 | 700.0-730 | 0.9-12 | รางวัล | 00.02-0.06 | รางวัล | 0.06 สูงสุด | รางวัล | 0.07 | เรม |
| C68700 | 760.0-790 | รางวัล | 1.8-25 | 00.02-0.06 | รางวัล | 0.06 สูงสุด | รางวัล | 0.07 | เรม |
| C70400 | เรม | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 4.8-6.2 | 1.3-17 | 0.3-0.8 | 0.05 | 1.0max |
| C70600 | เรม | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 90.0-11.0 | 10.0-18 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| C71500 | เรม | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 290.0-330 | 0.4-10 | 1.0max | 0.05 | 1.0max |
| C71640 | เรม | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 290.0-320 | 1.7-23 | 1.5-25 | 0.05 | 1.0max |
ความต้องการความยืดหยุ่นของ ASTM B111 UNS C68700 ทองแดงอัลลูมิเนียมไร้สาย U Bend Heat Exchanger Tube
| ทองแดงหรือเหล็กสับสนธ์ UNS NO. | การกําหนดความร้อน | ความแข็งแรงในการดึง | ความแข็งแรง | |
| มาตรฐาน | อดีต | นาที | นาที | |
| C44300 | O61 | ผสมผสม | 45 | 15 |
| C68700 | O61 | ผสมผสม | 50 | 18 |
| C70400 | H55 | สายดึงแสง | 38 | 30 |
| C70600 | H55 | สายดึงแสง | 45 | 15 |
| C71500 | O61 | ผสมผสม | 52 | 18 |
| C71640 | O61 | ผสมผสม | 63 | 25 |
การใช้งาน
โรงไฟฟ้า: เครื่องปรับความหนาวด้วยน้ําทะเล เครื่องปรับความหนาวเสริม และ เครื่องปรับความหนาวแบบแยกความชื้น (MSR)
โรงงานลดเกลือ: เครื่องระเหยไฟฟ้าหลายระยะ (MSF) และเครื่องระบายน้ําหลายอัตรา (MED) (ระยะอุณหภูมิต่ํา)
วิศวกรรมเรือ: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนบนเรือ เครื่องเย็นสําหรับเครื่องยนต์ดีเซล
สารเคมี/ปิโตรเคมี: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีน้ําเย็นแบบเกลือหรือน้ําเกลือ
HVAC เครื่องเย็นขนาดใหญ่ที่ทําด้วยน้ําทะเล